品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
工作臺尺寸 | 1800*1200mm | 工作臺最大承重 | 3000kg |
最大行程 | X軸:1800mm,Y軸:1380mm,Z軸:650mm | 工作臺T型槽 | 22*7*150 |
主軸轉速 | 10000r/min | 主軸錐孔 | BT40 |
定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm | 外形尺寸(長×寬×高) | 4500*2300*2800mm |
重量 | 14000kg |
Grm-1813X格勒瑪龍門加工中心技術參數:
項 目 | Grm-1813X | |
工作臺 | X軸行程(mm) | 1800 |
Y軸行程,含換刀行程(mm) | 1380 | |
Z軸行程(mm) | 650 | |
主軸鼻端至臺面(mm) | 180-830 | |
主軸中心至立柱線軌面(mm) | 380 | |
兩立柱中間距(mm) | 1320 | |
工作臺至橫梁高度(mm) | 980 | |
工作臺尺寸(mm) | 1800*1200 | |
T型槽(mm) | 22*7*150 | |
工作臺最大載重(kg) | 3000 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT-40 |
轉數范圍 | 10000 | |
傳動方式 | 皮帶式(電主軸) | |
進給 | X軸 | 直傳式 |
Y軸 | 直傳式 | |
Z軸 | 直傳式 | |
Z軸配重方式 | - | |
三軸快速速度 | X快速移位(m/min) | X:20 |
Y快速移位(m/min) | Y:20 | |
Z快速移位(m/min) | Z:20 | |
三軸線軌螺桿規格 | 滾珠螺桿直徑/螺距(mm) | X:50/12 Y:40/12 Z:40/10 |
線軌寬度/軌道數/滑塊數(mm) | X:45/2/6 Y:45/2/4 Z:45/2/6 | |
所需氣壓(kgf/cm2) | 6.5 | |
精度 | 定位精度mm | ± 0.005/1000 |
重復精度mm | ± 0.005/1000 | |
機械重量/占地 | 機器重量(kg) | 14000 |
機器高度(mm) | 2800 | |
占地面積(mm2) | 4500*2300 |
Grm-1813X格勒瑪龍門加工中心配置:
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles